Chemie File Sharing

File Size Last Modified
1-AC-IV-Einfuehrg-W1.pdf 2.33 MB May 1st 2025 at 10:18pm
2-ACIV-Synthese-Teil_I.pdf 1.19 MB May 1st 2025 at 10:18pm
2-ACIV-Synthese-Teil_II.pdf 518.47 KB May 1st 2025 at 10:18pm
3-ACIV-Phasendiagramme.pdf 3.36 MB May 1st 2025 at 10:18pm
4-Defekte&Ionenleitung.pdf 3.02 MB May 1st 2025 at 10:18pm
4-Defekte-Ionenleitung.pdf 3.02 MB May 1st 2025 at 10:18pm
5-Leiter-Supraleiter.pdf 3.13 MB May 1st 2025 at 10:18pm
6-Oxide.pdf 895.82 KB May 1st 2025 at 10:18pm
7-Nitride.pdf 639.7 KB May 1st 2025 at 10:18pm
8-Nanointro.pdf 1.77 MB May 1st 2025 at 10:18pm
10-Carbons-Il.pdf 8.4 MB May 1st 2025 at 10:18pm
13-PHOTONIC.pdf 438.16 KB May 1st 2025 at 10:18pm
14-ACIV-Energie-1.pdf 1.16 MB May 1st 2025 at 10:18pm
15-RISK.pdf 836.48 KB May 1st 2025 at 10:18pm
II Keimbildung.pdf 1.9 MB May 1st 2025 at 10:18pm
I Struktur Gläser.pdf 1.87 MB May 1st 2025 at 10:18pm
IV Lithiumdisilicat und Apatit GK.pdf 4.05 MB May 1st 2025 at 10:18pm
Literatur.pdf 1.57 MB May 1st 2025 at 10:18pm
Mikroskopie-1_30Apr08.pdf 2.62 MB May 1st 2025 at 10:18pm
Mikroskopie-2_7+8Mai08.pdf 6.67 MB May 1st 2025 at 10:18pm
Phasendiagramme.docx 171.25 KB May 1st 2025 at 10:18pm
VI Bioaktive GK.pdf 4.28 MB May 1st 2025 at 10:18pm
VIII Eucryptit-Spodumen-GK.pdf 1.94 MB May 1st 2025 at 10:18pm
V Leucit Apatit GK.pdf 4 MB May 1st 2025 at 10:18pm

Certain folders are password protected, if you would like access send me an e-mail: frick at daf.li

Directory Listing Script © 2025 Evoluted, Web Design Sheffield